Вид | Модель | Мощность, кВт | Размеры ШхВхГ, мм | Поток, куб.м/час | Уровень шума, дБ(A) | Площадь охлажд. помещ., кв.м |
Охлажд., кВт | Нагрева, кВт |
Инверторные сплит-системы с внутренними блоками кассетного типа |
| AUHF12L | 3,5 | 4,1 | 245 x 570 x 570 | | 37 | 35 |
AUHF14L | 4,3 | 5,0 | 245 x 570 x 570 | | 38 | 43 |
AUHF18L | 5,2 | 6,0 | 245 x 570 x 570 | | 38 | 52 |
AUHF24L | 7,1 | 8,0 | 245 x 570 x 570 | | 49 | 71 |
| AUHA30LF | 8,5 | 10 | 288 x 840 x 840 | | 40 | 85 |
AUHA36LF 1 фаза | 10 | 11,2 | 288 x 840 x 840 | | 43 | 100 |
AUHA45LС 1 фаза | 12,5 | 14 | 288 x 840 x 840 | | 46 | 125 |
AUHA54LС 1 фаза | 13,3 | 16 | 288 x 840 x 840 | | 47 | 133 |
| AUHA36LC 3 фазы | 10,0 | 11,2 | 288 x 840 x 840 | | 51 | 100 |
AUHA45LC 3 фазы | 12,5 | 14,0 | 288 x 840 x 840 | | 54 | 125 |
AUHA54LС 3 фазы | 14,0 | 16,0 | 288 x 840 x 840 | | 55 | 140 |
Cплит-системы с внутренними блоками кассетного типа |
| AUG12U | 3,55 | 4,0 | 235 x 580 x 580 | | 42 | 35 |
AUG14U | 3,95 | 4,6 | 235 x 580 x 580 | | 42 | 40 |
AUG18U | 4,85 | 5,4 | 235 x 580 x 580 | | 44 | 48 |
| AUG25U | 7,0 | 7,8 | 246 x 830 x 830 | | 44 | 70 |
AUG30U | 8,4 | 9,5 | 246 x 830 x 830 | | 46 | 84 |
AUG36U | 10,5 | 11,8 | 296 x 830 x 830 | | 48 | 105 |
AUG45U | 12,7 | 14,3 | 296 x 830 x 830 | | 49 | 130 |
AUG54U | 14,5 | 16,5 | 296 x 830 x 830 | | 52 | 145 |
Flexible Multi |
| AUHG07LVLA | 2,05 | 2,37 | 245 x 570 x 570 | | 33 | 20,5 |
AUHG09LVLA | 2,64 | 2,99 | 245 x 570 x 570 | | 34 | 26 |
AUHG12LVLB | 3,52 | 3,96 | 245 x 570 x 570 | | 37 | 35 |
AUHG14LVLB | 4,10 | 4,80 | 245 x 570 x 570 | | 40 | 41 |
AUHG18LVLB | 5,27 | 5,86 | 245 x 570 x 570 | | 42 | 52 |